Trofeo divizia 4.7

Overall

Disputate: 3, Scarti: 0, Valide: 3, Presenti: 15, Sistema di punteggio: Appendix A
Rank NumVel Club NomeTimon R1 R2 R3 Totale Netto
113397 c.a.v.m.recco Danesi matteo 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0
52478 c.v.sori Porcile Filippo 2.0 2.0 2.0 6.0 6.0
      16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 48.0 48.0
      16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 48.0 48.0
      16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 48.0 48.0
      16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 48.0 48.0
      16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 48.0 48.0
      16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 48.0 48.0
      16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 48.0 48.0
      16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 48.0 48.0
      16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 48.0 48.0
      16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 48.0 48.0
      16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 48.0 48.0
      16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 48.0 48.0
      16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 48.0 48.0



Sailwave Scoring Software 2.28.2
www.sailwave.com