Optimist juniores.

Ranking List Zonale 2008
aggiornata il 25 giugno

...........................................................................................................................Ranking List 2008 CADETTI

        VCN LNI Rapallo Recco Albisola  
  Timoniere n.° velico Circolo P1 P2 P1 P2 P2 P1 TOT
1 Di Laghi Rodolfo ITA-6908 CN Albenga 24 22 25 22 18 0s 111
2 Ciampolini Tommaso ITA-5885 LNI Quinto 23 19 23 21 11s 22 108
3 Morelli Gabriele ITA-7444 CNAM 22 23 24 1s 16 18 103
4 Paternoster Ilaria ITA-6790 YCI 20 21 21 24 15 0s 101
5 Pizzorno Matteo ITA-5446 CN Ilva 11 20 18 14 0s 19 82
6 Di Salle Benedetta ITA-6770 LNI Quinto 13 15 17 19 17 0s 81
7 Ruaro Manuele ITA-6909 CN Albenga 21 18 19 15 0s 0 73
8 Vaggi Sergio ITA-7192 CN Ilva 15 17 15 23 0s 0 70
9 Gini Giacomo ITA-6510 LNI Ge-Sestri 18 13 5s 9 12 13 65
10 Drago Francesco ITA-6779 YCCG 0s 0 20 20 0 21 61
11 Rebaudi Francesco ITA-7367 YCCG 12 24 0s 0 19 1 56
12 Tigoli Francesco ITA-6847 USQ 0s 0 12 17 13 14 56
13 Gallo Marco ITA-5529 CN Ilva 3 14 10 12 0s 16 55
14 Lazzaroni Luca ITA-7463 CNAM 19 8 9 13 0s 1 50
15 Bonora Giorgia ITA-5345 YCI 17 12 0s 0 6 15 50
16 Bondi Alessandro ITA-6380 LNI Ge-Sestri 4s 7 6 5 14 17 49
17 Damonte Claudia ITA-7347 CN Albenga 14 1 16 16 0s 1 48
18 Casazza Lorenzo ITA- USQ 0s 0 7 11 0 20 38
19 Friggi Daniel ITA-5919 Varazze CN 8 6 0s 0 7 12 33
20 Selvaggio Laura ITA- CN Albenga 0s 0 14 18 0 0 32
21 Valle Lazzaro ITA-6201 LNI Ge-Sestri 16 16 0s 0 0 0 32
22 Perelli Luca ITA-6037 CNAM 10 11 4 6 0s 1 32
23 Albertazzi Francesco ITA-6001 CN Ilva 6 4 11 7 0s 1 29
24 Zerba Pagella Luca ITA-6721 YCI 7 10 0s 0 9 1 27
25 Venzano Emanuele ITA-7368 CV Interforze 9 9 3 4 1 0s 26
26 Fiore Rebecca ITA-8790 YCI 0s 0 8 8 8 0 24
27 Noberasco Nicolò ITA-7274 CN Albenga 0s 0 13 10 0 0 23
28 Rossi Eugenio Paolo ITA-6728 LNI Ge-Sestri 5 5 0s 0 10 0 20
29 Bucciarelli Filippo ITA-6470 LNI S. Margh 0s 0 0 0 0 11 11
30 Poli Martina ITA- LNI Ge-Sestri 2 3 1 3 0s 0 9
31 Cossu Marianna ITA-6056 LNI S. Margh 0s 0 2 2 0 0 4
32 Viola Benedetta ITA-3222 Varazze CN 1 2 0s 0 0 0 3
  Vecchio Filippo ITA- YCI 0s 0 0 0 1 1 2
  Zini Stefano ITA-5240 CN Bogliasco 0s 0 0 0 0 1 1
  Polleri Marco ITA-4941 CN Bogliasco 0s 0 0 0 0 1 1
  Elena Niccolò ITA-7362 CdM Diano M. 0s 0 0 0 0 1 1
33 Gazzale Giovanni ITA-3944 CV Camogli 0s 0 0 0 1 0 1
Note:
11 maggio - CV Cogoleto - Trofeo ErasmoNON valida per la Ranking List
4 maggio - CVV - Trofeo Durand de La PenneNON valida per la Ranking List
13 aprile - CAVM-CVC - Coppa CalandroneSolo 2a prova
30 marzo - CNAM - I Selezione ZonaleNON disputata
Counter