Optimist cadetti .

Ranking List Zonale 2007
aggiornata il 5 febbraio 2008

Ranking List 2007 JUNIORES

        CVV CNAM LNI
Albisola
USQ CdM
Diano
Sog
giu
 
  Timoniere n.° velico Circolo P1 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 TOT
1 Aggio Gabriele ITA-4962 YCCG 12S 27 34 16S 16 19 20 34 35 25 210
2 Corica Francesco ITA-4950 YCCG 22 32 33 0S 0S 20 21 33 29 14 204
3 Noberasco Nicolò ITA-6670 CN Albenga 21 31 32 14 14 0S 0S 32 36 21 201
4 Ronco Giovanni ITA-6303 YCCG 0S 34 29 0S 0 18 22 36 37 18 194
5 Ferrando Beniamino ITA-5446 YCCG 0S 35 31 0S 0 22 19 30 34 22 193
6 Tigoli Francesco ITA-6847 USQ 23 29 35 13 12S 21 18 25 1S 24 188
7 Balbi Valentina ITA-5209 YCCG 0S 33 30 12 13 13 7S 35 33 16 185
8 Gallo Marco ITA-5529 CN Ilva 20 30 25 8S 15 14 17 18 28 0S 167
9 Di Laghi Rodolfo ITA-6908 CN Albenga 1 37 37 17 17 0S 0S 37 1 0 147
10 Albertazzi Francesco ITA-6001 CN Ilva 15 20 26 7S 4S 10 13 24 23 10 141
11 Rossi Eugenio ITA-5219 LNI Ge-Sestri 18 25 23 5 9 1S 1S 27 19 15 141
12 De Luise Doi ITA-5931 YCCG 19 22 20 15 11S 9S 16 17 14 12 135
13 Biundo Camilla ITA-6958 LNI Ge-Sestri 10 28 21 0S 0S 12 1 13 25 23 133
14 Mazzantini Filippo ITA-5888 YCCG 14 21 24 11 10S 15 15 8S 15 17 132
15 Tombolini Matteo ITA-7165 YC Sanremo 0S 36 36 0S 0 0 0 26 24 0 122
16 Ghio Francesco ITA-5214 LNI Ge-Sestri 13 1S 1S 9 6 11 11 23 22 20 115
17 Mirra Riccardo ITA-7313 USQ 16 1S 1S 10 7 17 10 21 20 13 114
18 Rubino Rodolfo ITA-5050 YCCG 0S 26 22 0S 0 16 12 7 17 9 109
19 Corno Greta ITA-5877 YC Sanremo 0S 23 27 0S 0 0 0 31 26 0 107
20 Calcagno Loris ITA-5743 CdM Diano M 0S 18 18 0S 0 0 0 28 32 0 96
21 Ausonio Stefano ITA-4795 YC Sanremo 0S 24 28 0S 0 0 0 16 27 0 95
22 Tognoni Camilla ITA-6438 CVV 8 19 14 0S 0S 6 6 19 21 0 93
23 Loleo Guglielmo ITA-5052 YCCG 11 12 17 0S 0S 0 0 20 31 1 92
24 D'Angelo Ettore ITA-6980 USQ 0S 1S 1 6 5 7 14 29 10 19 91
25 Sommariva Gabriele ITA-6962 CN Albenga 17 17 19 0S 0S 0 0 22 1 0 76
26 Albergo Luca ITA-6710 YCCG 1S 15 16 4 8 8 8 11 1 0S 71
27 Frisone Francesco ITA-5460 CN Ilva 1 13 10 2 3 0S 0S 12 16 7 64
28 Peruzzi Guglielmo ITA-5229 CN Ilva 0S 1 1 0S 0 0 0 15 30 0 47
29 Baratta Marco ITA-4595 YC Sanremo 0S 10 13 0S 0 0 0 10 12 0 45
30 Adami Giorgia ITA-3204 YC Sanremo 0S 16 12 0S 0 0 0 14 1 0 43
31 De Ferrari Raffaele ITA-5050 YCCG 0S 1 1 3 2 1 4 9 13 0S 34
32 Bonaldo Lorenzo ITA-7098 YC Imperia 0S 14 15 0S 0 0 0 1 1 0 31
33 Berardi Luigi ITA-6393 YCCG 0S 1 1 0S 0 0 0 6 18 4 30
34 Venzano Emanuele ITA-5654 CV Interforze 1 11 11 1 1 0S 0S 2 1 0 28
35 Massa Cesare ITA-6986 YCCG 9 1 1 0S 0S 4 5 3 1 0 24
36 Piumatti Lorenza ITA-3941 LNI Spotorno 0S 1 1 0S 0 0 0 5 11 6 24
37 Bozano Francesco ITA-6022 YCCG 0S 1 1 0S 0 5 9 4 1 0 21
38 La Gamba Gaia ITA- CdM Diano M 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 11 11
39 Celada Matteo ITA- LNI S. Margh. 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 8 8
42 Bergamini Vittoria ITA-5948 CdM Diano M 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 5 5
43 Bonora Lorenzo ITA-5127 YCI 1 0S 0S 0 0 1 1 0 0 0 3
44 Cossu Marianna ITA- LNI S. Margh. 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 3 3
45 Bucciarelli Anna ITA- LNI S. Margh. 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 2 2
46 Patti Alberto ITA-3219 CVV 1 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 1
47 Manini Tommaso ITA- CN Albenga 1 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 1
16 dicembre LNI Sestri P. Regata Natale NON valida per la Rankig List
1 novembre CN Andora Mistral Cup NON disputata
21 ottobre CN Costaguta Trofeo Masio
NON disputata
22 luglio CN Arma Arma La Vela NON disputata
3 giugno CV Cogoleto Trofeo Slurp NON valida per la Rankig List
11 marzo . Varazze CN - Trofeo Bruzzone NON disputata
Counter