Laser standard ...
Campionato I Zona / Ranking List Zonale 2007 aggiornata il 20 ottobre
        CN Bogliasco LNI Chiavari Varazze CN Voltri CN Vadese USQ LNI Albisola  
  Timoniere n.vel Circolo P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P2 P1 P2 TOT
1 Bortoletto Pietro 191050 Varazze CN 2 1 1 2 3 6 22S 22S 2 2 11S 4 1 24
2 Vassallo Fausto 179374 CN Finale 7S 2 2 3 1 5 1 2 6S 5 2 3 6S 26
3 Repetto Giovanni 189672 CN Ilva 1 7S 4 8S 5 3 7 3 9S 3 4 1 2 33
4 Bachi Alessandro 184188 YCCG 22S 22S 6 4 4 1 2 1 7 4 10S 5 4 38
5 Scarso Andrea 186808 CN Finale 3 6 3 12S 7 4 5 8S 3 1 6 10S 7 45
6 Macrì Alessandro 186280 CN Costaguta 6 13S 10S 5 8S 7 3 4 5 8 5 2 3 48
7 Belgrano Emanuele 134561 CVV 13S 9 13S 14S 13 10 6 5 10 12 8 8 5 86
8 Taddeo Paolo 133451 CN Finale 22S 22S 8 17 14 13 8 7 1 7 7 22S 22 104
9 Cito Filomarino Andrea 154956 VC Levanto 22S 22S 9 6 6 12 22S 22 4 6 13 22 22 122
10 Bartolini Edoardo 182953 YCCG 22S 22S 7 1 2 2 22S 22 22 22 1 22 22 123
11 Buzzatti Alessandro 151325 CV Camogli 8 13 11 10 22S 22S 4 6 22S 22 22 22 22 140
12 Moneta Sebastiano 150216 VC Levanto 13 9 18 11 22S 22S 13 12 22S 22 9 22 22 151
13 Bobbio Federico 181649 YCI 11 8 22S 22S 12 16 22S 22 22 22 17 6 15 151
14 Toffoletti Luca 187028 VC Levanto 9 3 17 18 9 8 22S 22S 22S 22 22 22 22 152
15 Arasio Andrea 180803 CdM Diano M. 10 4 20 15 22S 22S 22S 22 22 22 16 7 15 153
16 Novella Roberto 88537 CAVM 22S 22S 22S 22 22 22 10 9 11 10 22 11 15 154
17 Modica Francesco Dirk 184852 LNI Quinto 22S 22S 15 13 15 9 9 10 22S 22 21 22 22 158
18 Quaglia Francesco 150625 LNI Genova 22S 22S 22S 22 22 22 22 22 8 9 15 15 8 165
19 Mayr Oscar 163388 YCI 22S 22S 5 7 22S 22 22 22 16 13 22 22 22 173
20 Caccialanza Andrea 157218 LNI Rapallo 22S 22S 14 9 11 11 22S 22 22 22 22 22 22 177
21 Dellacasa Andrea 158420 CAVM 22S 22S 22S 22 22 22 11 13 22 22 22 9 15 180
22 Spirito Francesco 47535 Varazze CN 22S 22S 22S 22 10 18 22 22 12 11 22 22 22 183
23 Novi Alessandro 189141 YCI 5 5 22S 22S 22S 22 22 22 22 22 22 22 22 186
24 Lattes Federico 145744 LNI Genova 22S 22S 22S 22 22 22 22 22 13 15 22 15 15 190
25 Guadagni Gualtiero 126461 VC Levanto 22S 22S 22S 22 22 22 12 11 22 22 14 22 22 191
26 Parodi Maurizio 1366055 CN Costaguta 22S 22S 22S 22 17 15 14 14 22 22 22 22 22 192
27 Superina Marco 177909 CV Ventimigl 22S 22S 22S 22 22 22 22 22 22 22 3 22 22 201
28 Soliani Raffaele 74623 VC Levanto 22S 22S 19 22 16 14 22S 22 22 22 22 22 22 203
29 Cicoletti Claudio 150393 YCCG 22S 22S 22S 22 22 22 22 22 14 14 22 22 22 204
30 Gambetta Filippo Maria 171338 LNI Albisola 22S 22S 22S 22 22 22 22 22 22 22 22 15 15 206
31 Sanchez Lautaro 120391   22S 22S 12 19 22S 22 22 22 22 22 22 22 22 207
32 Barretta Stefano 31902 LNI Chiavari 22S 22S 16 16 22S 22 22 22 22 22 22 22 22 208
33 Di Liberto Luca 184849 USQ 22S 22S 22S 22 22 22 22 22 22 22 12 22 22 210
34 Masio Giacomo 153947 CN Costaguta 22S 22S 22S 22 22 22 18 18 22 22 22 22 22 212
35 Figari Giovanni 115529 CN Costaguta 22S 22S 22S 22 22 22 18 18 22 22 22 22 22 212
36 Mantero Giovanni 159454 CN Costaguta 22S 22S 22S 22 22 22 18 18 22 22 22 22 22 212
37 Giuffra Alessandro 170206 CN Lavagna 22S 22S 22S 22 22 22 22 22 22 22 18 22 22 216
38 Trebino Walter 151544 USQ 22S 22S 22S 22 22 22 22 22 22 22 21 22 22 219
39 Capozza Silvio 159417   22S 22S 22 22 22S 22 22 22 22 22 22 22 22 220
Regata con più alto numero di partecipanti: LNI Chiavari (21)
16 settembre US Quarto Solo 2a prova
20 maggio CN Finale NON disputata
Counter