Laser radial ...

Campionato I Zona / Ranking List Zonale 2007 aggiornata il 20 ottobre
        CN Bogliasco LNI Chiavari Varazze CN Voltri CN Vadese USQ LNI Albisola  
  Timoniere n.vel Circolo P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P2 P1 P2 TOT
1 Tortarolo Tommaso 185828 YCI 2S 1 2 1 1 1 16S 16S 1 1 2 2 1 13
2 Paggio Emanuele 181644 YCI 1 2 3 3 3 4 16S 16S 2 2 16S 3 3 26
3 Scrivano Jacopo 179054 YCI 3 3 1 2 2 3 16S 16S 16S 16 1 1 2 34
4 Gallego Giovanni 187018 CN Finale 4 5 13S 8S 7 6 1 2 4 4 4 5 8S 42
5 Fossey Nicolas 187058 CN Finale 7S 4 7 9S 5 7 2 1 7 6 5 16S 4 48
6 Caralabona Stefano 181649 CN Finale 6 6 10S 5 6 5 4 3 11S 15S 9 4 5 53
7 Schiapparelli Filippo 161571 YCI 16S 16S 4 7 4 2 16S 16 3 15 3 6 16 76
8 Bregante Silvia 186813 YCI 8 8 8 4 12 12 16S 16S 10 10 6 16S 9 87
9 Capelli Greta 18164 CN Finale 11 7 9 10 9 9 5 5 13S 12 11 16S 16S 88
10 Perato Marco 168011 CN Finale 16S 16S 5 6 8 8 16S 16 15 5 16 8 7 94
11 Bobbio Fabiola 179563 YCI 9 9 13 13 12 12 16S 16S 8 7 8 16S 16 107
12 Clavarino Giovanni 172612 YCI 16S 16S 6 13 16S 16 16 16 6 3 16 16 6 114
13 Seghezza Paolo 176751 CN Finale 16S 16S 16S 16 16 16 3 4 16 16 7 16 16 126
14 Venturini Alberto 157631 YCI 5 10 16S 16S 16S 16 16 16 9 8 16 16 16 128
15 Egitto Lucilla 150642 CNV Wind 16S 16S 16S 16 16 16 16 16 5 9 16 16 16 142
16 Galliano Stefano 151341 Varazze CN 16S 16S 16S 16 16 16 16 16 12 11 10 16 16 145
17 Lattes Federico 145744 LNI Genova 10 11 16S 16S 16S 16 16 16 16 16 16 16 16 149
18 Prestigiacomo Luca 181360 YCI 16S 16S 16S 16 16 16 16 16 16 16 14 7 16 149
19 Tortarolo Martino 178267 YCI 16S 16S 16S 16 16 16 16 16 16 16 14 16 16 158
Regata con più alto numero di partecipanti: LNI Albisola (15)
16 settembre US Quarto Solo 2a prova
20 maggio CN Finale NON disputata
Counter