Laser 4.7 ....


Campionato I Zona / Ranking List Zonale 2007 aggiornata il 20 ottobre

        CN Bogliasco LNI Chiavari Varazze CN Voltri CN Vadese USQ LNI Al  
  Timoniere n.vel Circolo P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P2 P1 TOT
1 Laureri Federica 174154 YCI 2 2 1 1 2 1 14S 14S 14S 14 2 6 31
2 Dufour Luigi 164590 YCI 3 5 2 2 6 7S 14S 14S 6 5 4 2 35
3 Seghezza Pietro 177967 YCI 1 1 14S 14S 1 5 14S 14 4 1 1 12 40
4 Valle Rosa 17796 CN Finale 11S 9 3 3 3 6 5 2 14S 14S 8 1 40
5 De La Parra Carlos 15499 CN Ilva 4 7 6 5 8S 8S 4 5 2 6 6 14S 45
6 Maoli Francesca 186878 YCI 5 10S 5 6 5 3 14S 14S 5 7 12 4 52
7 Rusca Erica 17796 CN Ilva 14S 14S 14S 14 14 14 2 1 3 2 3 3 56
8 Ghisalberti Alessandra 185911 YCI 11 3 4 10 7 9 14S 14S 8 8 11 14S 71
9 Vaggi Lorenzo 154995 CN Ilva 11 6 7 4 4 4 14S 14S 14S 14 13 12 75
10 Scavuzzo Andrea 176411 CN Albenga 14S 14S 14S 14 14 14 1 4 1 3 14 14 79
11 Patrone Davide 18165 CN Ilva 14S 14S 14S 14 14 14 3 3 10 4 7 12 81
12 Melacca Alessia 176794 CN Finale 10 4 10 10 10 2 14S 14S 14S 14 10 14 84
13 Galliano Stefano 63388 Varazze CN 9 8 8 7 9 11 14S 14S 14S 14 14 14 94
14 Silvestri Camilla 77967 Varazze CN 14S 14S 14S 14 14 14 14 14 7 9 9 7 102
15 Paoletti Marta 63388 Varazze CN 14S 14S 14S 14 14 14 14 14 14 14 5 12 115
16 Ottonello Fabio 186269 LNI Albisola 14S 14S 14S 14 14 14 14 14 14 14 14 5 117
Regata con più alto numero di partecipanti: US Quarto (13)
16 settembre US Quarto Solo 2a prova
20 maggio CN Finale NON disputata
Counter