Ranking List I Zona 2007 Timonieri
aggiornata il 3 febbraio 2008
        CNAM IM US Quarto CN
Loano
CV
Ventimi
gliese
IWR  
  Timoniere n.° velico Circolo P1 P2 P3 P1 P1 P2 P3 P1 P2 P1 P2 P3 P6 P7 TOT
1 Lajolo Riccardo ITA-1110 YC Imperia 8 11 12 7 0S 0S 0S 0 0 10 10 10 18 21 107
2 Ghirri Gianluca ITA-2514 CV Ventimigl 12 6 9 6 0S 0S 0S 5 8 6 9 7 22 10 100
3 Manara Dario ITA-2506 CV Ventimigl 0S 0S 0S 3 0 0 0 7 9 8 8 8 15 18 76
4 Primavera Mattia ITA-2588 CN Loano 1 1 1 0S 0S 0S 0 6 5 9 7 9 17 13 69
5 Ruggeri Gabriele ITA-2512 CV Ventimigl 5 5 6 0S 0S 0S 0 3 3 5 5 5 7 7 51
6 Telese Nicolò ITA-2588 CN Loano 11 12 11 0S 0S 0S 0 9 7 0 0 0 0 0 50
7 Bonetto Stefania ITA-2510 YC Sanremo 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 7 6 4 16 16 49
8 Gertsch Anina ITA-2034 CN Bordighera 0S 0S 0S 1 0 0 0 2 2 3 3 3 10 14 38
9 Caboni Riccardo ITA-2036 CV Ventimigl 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 4 4 6 6 12 32
10 Boffa Arancia ITA-2510 YC Sanremo 10 7 8 4 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 29
11 Arimondo Ruben ITA-2589 CdM Diano 7 10 10 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 0 27
12 Caballini Laura ITA-2591 CN Loano 9 9 7 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 0 25
13 Tezza Lavinia ITA-2592 YC Sanremo 1 1 1 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 21 1 25
14 Sugliano Filippo ITA-2036 CV Ventimigl 1 1 1 0S 0S 0S 0 4 4 0 0 0 4 8 23
15 Prette Davide ITA-2589 YC Imperia 4 4 4 0S 0S 0S 0 0 0 2 2 2 1 1 20
16 Giudice Daniele ITA-2606 CV Ventimigl 6 8 5 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 0 19
17 Giordano Stefano ITA-2506 YC Sanremo 0S 0S 0S 5 0 0 0 8 6 0 0 0 0 0 19
18 Pasquali Filippo ITA-1158 CVV 0S 0S 0S 0 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 9
19 Marotta Giacomo ITA- YC Imperia 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7
20 Maestri Nicolò ITA- USQ 0S 0S 0S 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 5
21 Picichè Federica ITA-2145 USQ 0S 0S 0S 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4
22 Casella Federico ITA-1157 CVV 0S 0S 0S 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
23 Ghirardelli Paolo ITA- YC Imperia 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
24 Pelosini Alessandro ITA-2512 LNI Milano 0S 0S 0S 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
25 Lavagna Federico ITA-2251 LNI Ceriale 0S 0S 0S 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
9 dicembre YCI Imperia WR Solo 6a e 7a prova
23 settembre LNI Rapallo NON disputata
6 agosto LNI Ceriale NON disputata
Counter