Classe Dinghy 12p
Ranking List I Zona 2007 aggiornata il 5 novembre
        T. Città Rapallo T. Città S. Margherita Coppa Alberti 3 po
rti
2 Golfi Campionato Classe
YC Sanremo
CT Criterium LNI Rapallo  
  Timoniere n.° veli Circolo P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P1 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P4 TOT
1 Penagini Vincenzo ITA-2150 YCI 19 17 18 21 27 28 29 28 24 15 21 23 13 14 13 7S 59 56 62 63 64 65 49 20 15 15 14 8 11S 11S 11 811
2 Gazzolo Luigi ITA-2004 LNI S. Margh 22 18 17 22 30 29 30 1S 20 22 20 19 16 12 11 13 62 58 52 58 57 53 42 5S 14 12 15 10 8S 10 9 753
3 Jannello Filippo ITA-2028 CV S. Margh 18 21 21 16 28 27 25 30 11 24 22 15 12 11 12 11 39 44 56 59 65 57 52 18 13 14 12,5 5S 7 1S 1S 740,5
4 Rebaudi Francesco ITA-1790 YCCG 0S 0S 0S 0 31 14 28 27 9 21 17 1 0 10 14 12 16 66 63 61 41 64 67 19 0 0 0 9 9 8 10 617
5 Viacava Paolo ITA-1997 CV S. Margh 16 1 1 1 1 31 31 31 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 67 67 67 67 60 67 58 0 0 0 0 0 0 0 0 566
6 Carmagnani Attilio ITA-2050 YCI 11 12 13 1S 19 11 21 23 18 16 15 12 8 7 9 9 45 27 16 49 53 44 41 7 9 6 8 0S 0S 0S 0 509
7 D'Albertas Vittorio ITA-2154 CN Lavagna 0S 0S 0S 0 18 22 22 22 0 0 0 0 10 9 10 14 48 24 48 18 47 22 37 17 12 13 1 0 0 0 0 414
8 Dondero Elio ITA-1947 CV S. Margh 12 19 16 17 21 9 13 17 12 10 14 11 0S 8 5 6 15 5 29 29 38 30 29 13 3S 7 9 2S 5 4 7 410
9 Simonetti Sergio ITA-2006 CV S. Margh 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 59 37 60 56 63 62 0 0 0 0 0 0 0 0 402
10 Rainusso Nicola ITA-1996 CV S. Margh 0S 0S 0S 0 23 12 24 18 19 11 12 18 0 0 0 0 7 41 13 42 42 28 17 12 8 9 10 6 1 6 8 387
11 Pizzarello Carlo ITA-1781 YCI 0S 0S 0S 0 1 1 1 1 22 12 19 17 1 0 0 0 54 57 19 45 52 18 27 14 0 0 0 0 0 0 0 361
12 Viacava Pinuccio ITA-1582 CV S. Margh 0S 0S 0S 0 1 19 12 20 1 1 1 1 0 0 0 0 51 45 23 53 17 45 32 0 0 0 0 0 0 0 0 322
13 Cameli Carlo ITA-2165 YCI 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 17 19 18 21 0 0 0 0 42 31 46 30 36 27 34 0 0 0 0 0 0 0 0 321
14 Fossati Fabio ITA-2168 CN Rapallo 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 15 13 13 16 0 13 7 8 37 36 39 55 20 36 1 0 0 0 0 0 0 0 0 309
15 Zaoli Andrea ITA-1763 YC Sanremo 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 46 55 47 25 59 48 0 0 0 0 0 0 0 0 307
16 Tua Emanuele ITA-2149 YCCG 21 22 22 20 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 25 44 25 1 1 30 0 11 11 13 7 3 3 5 304
17 Robotti Maurizio ITA-2137 CN Levanto 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 41 35 59 14 33 37 39 4 0 0 0 0 0 0 0 273
18 Briante Glauco Valerio ITA-2064 YCCG 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 20 42 35 29 29 57 0 0 0 0 0 0 0 0 267
19 Samele Acquaviva Aldo ITA-2038 CV S. Margh 0S 0S 0S 0 24 30 27 29 21 23 23 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 222
20 Castellaro Giovanni ITA-1999 CV S. Margh 8 1 1 1 16 8 7 13 0S 0S 0S 0 6 0 0 0 5 23 28 11 21 17 16 10 0 0 0 0 0 0 0 192
21 Giolli Umberto ITA-1804 YCI 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 10 9 11 13 2 0 0 0 34 19 1 21 10 21 18 8 1 1 1 3 1 2 1 187
22 Fabro Giovanni ITA-1984 CV S. Margh 0S 0S 0S 0 13 10 11 14 0 0 0 0 0 0 0 0 23 16 25 8 19 16 13 9 0 0 0 0 0 0 0 177
23 Oneto Angelo ITA-2030 CV S. Margh 0S 0S 0S 0 26 24 19 21 13 18 24 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165
24 Viacava Giuseppe ITA-2186 LNI Rapallo 0S 0S 0S 0 25 20 17 16 0 0 0 0 14 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 22 1 1 1 11 10 9 6 156
25 Tognoni Massimo ITA-2112 CVV 0S 0S 0S 0 12 5 9 10 1 8 9 9 0 4 6 4 4 11 10 7 1 10 1 0 7 3 1 1 6 5 4 148
26 Starita Guglielmo ITA-1840 LNI Quinto 7 9 11 12 0S 0S 0S 0 8 14 10 10 0 0 0 0 10 12 20 1 13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 139
27 De Marte Giuseppe ITA-1762 CN Costaguta 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 10 14 19 37 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 134
28 Lodigiani Francesca ITA-2082 YCI 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 11 9 1 20 12 11 14 11 0 0 0 4 4 7 3 110
29 Tosco Bruno ITA-1784 CAVM 9 10 12 13 14 7 6 11 0S 0S 0S 0 0 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 1 0 0 0 0 107
30 Lombardi Renato ITA-2046 CV S. Margh 1 1 1 1 20 13 14 24 1 1 1 1 7 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 101
31 Bruni Ubaldo ITA-2167 CC Lauria 0S 0S 0S 0 17 25 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94
32 Carmagnani Emilio ITA-2066 YCI 0S 0S 0S 0 29 23 15 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
33 Rovida Marcello ITA-2068 YCI 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 14 17 16 14 0 3 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82
34 Corbellini Paolo ITA-2176 UV Maccagno 13 20 19 19 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71
35 Carossia Maurizio ITA-1811 CV S. Margh 10 1 1 1 1 16 18 19 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
36 Saidelli Nicolò ITA-1985 YCI 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 23 20 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
37 Bertolini Francesco ITA-2029 CV S. Margh 0S 0S 0S 0 15 17 1 1 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 65
38 Paganini Gianfranco ITA-2175 UV Maccagno 14 13 15 18 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
39 Cusin Fabrizio ITA-2106 CV Sicilia 0S 0S 0S 0 22 21 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
40 Ferrario Luigi ITA-2080 TVLM 15 15 14 15 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
41 Manzoli Maurizio ITA-1763 CN Rapallo 20 16 20 1 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
42 Zamorani Diego ITA-2012 CN Rapallo 17 1 1 1 0S 0S 0S 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 11 0 0 0 0 55
43 Bertacca Italo ITA-2164 CV Artiglio 0S 0S 0S 0 1 26 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
44 Eufemi Gianluca ITA-1920 CN Rapallo 0S 0S 0S 0 1 18 20 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 51
45 Zabban Filippo ITA-2140 CV S. Margh 0S 0S 0S 0 1 15 8 15 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 45
46 Gilli Luigi ITA-1574 CN Rapallo 1 14 10 14 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
47 Meriggi Manlio ITA-1936 CN Rapallo 1 1 1 1 1 1 1 12 0S 0S 0S 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 1 0 0 0 0 35
48 Gambaro Giuseppe ITA-1976 LNI Quinto 1 11 9 11 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
49 Guglielminetti Anna ITA-2169 CN Rapallo 0S 0S 0S 0 1 6 10 9 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
50 Traverso Angelo ITA-2085 LNI S. Margh 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 16 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
51 Manzoni Luca ITA-2078 CV S. Margh 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 1 0 0 0 0 15
52 Ferri Gualtiero ITA-1886 USMI 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
53 Ravano Giovanni ITA-2016 YCI 0S 0S 0S 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
54 Vita Samory Alberto ITA-2067 CV S. Margh 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
55 Falzotti Elio ITA-2105 CV Bellano 1 1 1 1 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
56 Bonini Fabio ITA-1299 CN Rapallo 1 1 1 1 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
57 Toncelli Luca ITA-2143 CNMC 0S 0S 0S 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
58 Cohen Corrado ITA- YCI