classe Dinghy 12p....

Coppa Vittorio e Cinina Daccà

Club Vela Sori - Club amici Vela e Motore: 19 e 20 settembre 2009

P1 , Part.12.00-11.55/ Miglia / Vento Kt. 4-6/ Onde m. 0,10-0,50
P2 , Part.14.30-14.55/ Miglia / Vento Kt. 4-6/ Onde m. 0-0,10

CLASSIFICA Generale Definitiva

Cl. N. Vel. Equipaggio Tessera P.1 P.2 Tot.
------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ITA-2190 TUA EMANUELE 02-104-429332-Circolo Velico Artiglio 3 1 4,00

2 ITA-2004 GAZZOLO LUIGI 01-047-129744-G.V.LNI S.M.Ligure 1 4 5,00

3 ITA-1790 REBAUDI FRANCESCO 01-021-118229-C.V.S.Margherita Lig. 2 5 7,00

4 ITA-2028 JANNELLO FILIPPO 01-021-103283-C.V.S.Margherita Lig. 5 3 8,00

5 ITA-2049 OTTONELLO 01-003-1291-C.N."Ugo Costaguta" 8 2 10,00

6 ITA-2143 PARDELLI FABIO 01-001-26924-Yacht Club Italiano 4 8 12,00

7 ITA-2029 BERTOLINI FRANCESCO 01-021-417997-C.V.S.Margherita Lig. 7 6 13,00

8 ITA-2197 BACIGALUPO LORENZO 01-047-197827-G.V.LNI S.M.Ligure 6 7 13,00

9 ITA-1999 CASTELLARO GIOVANNI 01-021-491097-C.V.S.Margherita Lig. 10 10 20,00

10 ITA-1984 FABRO GIOVANNI 01-034-554021-G.V.LNI Quinto 9 11 20,00

11 ITA-1996 RAINUSSO NICOLA 01-047-641592-G.V.LNI S.M.Ligure 12 9 21,00

12 ITA-1840 STARITA GUGLIELMO 01-034-684454-G.V.LNI Quinto 11 13 24,00

13 ITA-1947 DONDERO ELIO 01-021-677479-C.V.S.Margherita Lig. 13 12 25,00

14 ITA-1784 TOSCO BRUNO 01-013-426007-Club Amici Vela e Motore 14 14 28,00

15 ITA-2137 ROBOTTI MAURIZIO 01-044-111565-Vela Club Levanto DNC DNC 38,00

15 ITA-2211 CARMAGNANI ATTILIO 01-001-107429-Yacht Club Italiano DNC DNC 38,00

15 ITA-201 GAMBARO GIUSEPPE 01-034-683300-G.V.LNI Quinto DNC DNC 38,00

15 ITA-2154 D'ALBERTAS VITTORIO 01-031-426466-Circolo Nautico Lavagna DNC DNC 38,00