altura ...


TROFEO MARINA YACHTING

YC Chiavari: 24 - 25 maggio 2008

Classifica ORC
  N° VEL IMBARCAZIONE TIPO ARMATORE P1 P2 TOT.
1 ITA 41005 EXTRA 1 X 41 GIORGIO RECORDATI 1 3 4
2 ITA 14025 AILE BLANCHE FIRST 31.7 ADELAIDE GIROMELLA 6 1 7
3 ITA 15911 LOW NOISE M 37 GIUSEPPE GIUFFRE' 3 5 8
4 ITA 13579 CAPITANI CORAGGIOSI 2 IMX 40 FELCINI - SANTORO 7 2 9
5 ITA 14988 BACIOTTO OCEANIS 343 GIUSEPPE TADINI 2 7 9
6 ITA 13311 LUNATICA 2 FIRST 40.7 BALICCO - VERCELLOTTI 9 4 13
7 ITA 14206 KEY WEST BULOVA FIRST 36.7 ANDREA FRANCO 5 10 15
8 ITA 15530 HOLE IN ONE GRAND SOLEIL 50 MARCO POGGI 12 6 18
9 ITA 15141 GALATEA DUE X 43 STD NATALE SALVATORE ARENA 11 8 19
10 ITA 13605 FAR STAR DEHLER 33 RICCARDO BORAGNO 8 11 19
11 ITA 579 NON DIRE MAI MELGES 24 SALVATORE ROMANENGO 4 17 21
12 IRL 4399 RATS ON FIRE ILC 40 MATTEO BURELLO 14 9 23
13 ITA 14073 SPRING X 302 MARIA ELENA MILANO 13 13 26
14 ITA 14758 ALEGHER FIRST 40.7 ENRICO DE MARCHI 10 17 27
15 ITA 15501 RAGGIO DI LUNA HANSE 531 GIUSEPPE PORRO 15 12 27
16 ITA 13404 MARIEL GRAND SOLEIL 34.1 FEDERICO MASSARI 17 17 34
Classifica IRC
  N° VEL IMBARCAZIONE TIPO ARMATORE P1 P2 TOT.
1 ITA 14800 JAM J 133 MARCO FANTINI 3 1 4
2 ITA 15533 JERONIMO J 133 ROBERTO QUATTRO 2 2 4
3 ITA 12920 CELESTINA 3 ESTE 24 VERNENGO - SOLARI - FRIXIONE - CAMPODONICO 1 4 5
4 ITA 14069 PORTOFINA DEHLER FRANCESCO SCIOLI 4 3 7
5 ITA 14544 FANTASIA GRAND SOLEIL 43 ANTONIO MIADONNA 5 5 10
6 ITA 12766 L'EQUIPE ONE DESIGN 27 AUGUSTO ALLEGRINI 6 6 12
7 ITA 55555 JOHNNY COME LATE J 925 MARCO FACCA 7 8 15
Classifica Classe LIBERA
  N° VEL IMBARCAZIONE TIPO ARMATORE P1 P2 TOT.
1 ITA 483 PER CINQUE J 24 PAOLO GHIBAUDI 3 1 4
2 ITA   ARIA DEHLER 36 ALESSANDRO CELLA 2 2 4
3 ITA 15181 LEPRE DI MARE DEHLER 36 SQ MARIO ALBERTO BIANCHI 1 6 7
4 ITA 7242 PAPAYA PROTOTIPO RICCARDO SELVI 6 3 9
5 ITA 7685 L'UOMO DEL FARO PANDA LUIGI OLIVIERI 5 4 9
6 ITA 12976 STREGA GRAND SOLEIL 45 MAURIZIO MICHI 4 8 12
7 ITA 12554 PIVOLO GRAND SOLEIL 343 GIUSEPPE GIGLIOTTI 8 5 13
8 ITA   ORSA SANGERMANI FRANCO TESORO TESS 7 7 14
9 ITA   SANSEGAL SUN ODYSSEY 49 MARIA ANGELA RIVANERA 9 9 18
10 ITA   GODILONDA BAVARIA 46 SIMONA MALFATTI 12 12 24
11 ITA 10253 ROROLIMA PROTOTIPO EROS VICO CARONNI 12 12 24
Classifica J80
  N° VEL IMBARCAZIONE ARMATORE P1 P2 TOT.
1 ITA 509 BIBERON FRANCESCO BONVICINI 1 3 4
2 ITA 947 JENIALE MASSIMO RAMA 5 1 6
3 ITA   MONTPRES P. MONTEDONICO - S. PRESTA 4 2 6
4 ITA 793 SCHATZY ENRICO REPETTO 2 5 7
5 ITA 501 J BES ALBERTO GARIBOTTO 3 6 9
6 ITA 505 J VIVADO CESAREBARSOTTINI 6 4 10
7 ITA 459 TABUJ MARCO ODAGLIA 7 7 14