altura
IX MARATONA NAUTICA 2007
CN Mandraccio - YC Città di Genova: 13 ottobre 2006
Classifica .....................................
  N° Vel. Nome Barca C. Circolo Armatore Tempo
    categoria   1    
1 13499 Junoplano 1 YCI S.Buzzi 2.07.51
2 18000 Carige 1 YCI E.Gorziglia 2.15.17
3 15578 Dindi 1 LNI Ge S.Sarpero 2.41.09
4 11369 My Song 1 LNI Spotorno R.Camia 2.54.20
    categoria   2    
1 14929 Gesel 2 YCI G.Guglielminetti 2.28.54
2 9 Miky 2 2 YCI A.Carpanini 4.38.35
    categoria   3    
1 45 Floriane 3   A.Frixione 3.09.08
2 14362 S.Giorgio 3 LNI S.Margherita E.Barbetti 3.36.06
3 8371 Serenissima 3 C.N.Bogliasco M.Pietranera 3.41.41
    categoria   4    
1 414 Amelie 4 YCI L.Clavarino 2.03.02
2 14450 Brezza di Mare 4 C.Levante G.Roccavilla 2.14.50
3 14206 Key West Bulova 4 CN Lavagna A.Franco 2.25.18
4 13581 Ving 4 YCPoltu Quatu GPCattaneo 2.36.11
5 14000 Sessibon 4 LNI R.Borghini 2.51.53
6 477 Tims 4 YCI N.Pecorari 3.01.36
7 2345 L'Aurcyr 4 LNI. Sestri P. P.Melchiorre 3.03.58
8 4 Nemesi 4 LNI Sestri P. P.Magrì 3.22.29
9 13953 Alizè 4 YCI V.Gagliardi 3.30.53
10 5986 Ares Again 4 LNI Sestri P. P.Dagnino 3.33.09
11 14922 Brontolo 4   A.Novaro 3.50.14
12 15314 Gatto Mammone 4 C.N.Costaguta F.Govi 3.59.17
13 39 Noi Tre 4 Costaguta S.Fanciulli 4.59.51
14 93 Carpe Diem 4 LNI Sestri P. G.Dellolio DNF
14 metam Metamia 4 YCCG P.Pissarello DNF
14 14738 Elliot 4 LNI. Sestri P. G. Scarfì DNS
    categoria   5    
1 12379 Scintilla J 5 YCI P.Macrì 2.06.53
2 14999 Città di Genova 5 LNI Ge Orzapoggia S.T. 2.17.06
3 15297 Pappamisidiale 5 C.N.Ilva L.Cinquegrana 2.33.10
4 14875 Egizia 5 Sailactivity E.Moresino 2.40.34
5 14583 Zerag IV 5 LNI Ge G:Raggio 3.04.40
6 13275 Maestro Ray 5 Ilva D.Hart 3.15.03
7 15721 Keonda II 5 LNI Ge G.Melioli 3.15.59
8 14474 Absirtides 5 YCI R.Zucchi 3.30.15
9 14921 Pisolo 5   S.Caironi 3.36.51
10 79 Blues 5   G.Repetto 3.40.57
11 14420 Iaia 5   A.Frixione 3.41.10
12 14078 Big Mollica 5 YCI Ferri A. 3.50.08
13 34 Nicaredda 5 Ilva G.Paladino 4.20.49
14 14 Ocadelanoche 5 CN Mandraccio C.Trabucco 4.29.12
15 3 Estrella 5 Interforze P.Fontana 4.31.02
16 70 Gilda 5 CNMandraccio G.Chiappini 4.32.38
17 6 Fritto Misto 5   M.Murelli 4.59.59
18 11 Mme. Demi-Heure 5   F.Canu DNF
18 37 Galathea 5   M.Giani DNF
18 331 Rinalda 5   M.Sarritzu DNF
    categoria   6    
1 11866 Il Pontile 6 A.N. il Pontile G. Bonaldo 2.25.43
2 1491 Melania 6 LNI R.Bergamasco 2.50.02
3 11819 Eta Beta II 6 Aut. Portuale S.Somaglia 3.09.17
4 3330 Trilli 6 A.N. il Pontile S. Oteri 3.12.37
5 111 Manny 6   P.Tortarolo 3.17.27
6 11273 Maretta IV 6 LNI Sestri P. G.C.Matteoni 3.32.43
7 15270 Jamal 6 LNI Sestri P. M.Duccini 3.42.08
8 14488 Emozione 6 Ilva G.Repetto 3.48.02
9 2251 Ibis 6 Ilva E.Bobbio 3.48.23
10 313 Linea D'ombra 6     3.52.05
11 5 Shamrok 6 A.N. il Pontile G. Solari 4.49.31
    categoria   7    
1 323 Yenky 7 YCI C.Callori 2.23.16
2 317 Zachete 7 CV Pegli M.Burello 2.23.37
3 13054 Mely y Mato 7 LNI Sestri P. F.Cabona 2.43.23
4 9711 Cagliostro 7 LNI Ge R:Ghezzi 2.46.43
5 13640 Mizzica 7 LNI Sestri P. G.Damante 2.47.06
6 9255 Bambina 7 LNI Ge P. Ponsicchi 2.47.36
7 31 Mistress 7 CNM R.Ruocco 2.57.50
8 8552 Shalom Shamrock 7 Il Pontile O.Ferraro 3.14.40
9 12687 Sirio 7 Vela Pegli M.Nicotra 3.36.10
10 17184 Metabox 7 LNI Sestri P. A.DeAgostini 3.40.41
11 9001 Bullessumme 7 Il Pontile G.Lanza 3.42.05
12 150 Ekate 7 L.Rum G.Mazarino 3.43.52
13 10996 Sunny 2 7 LNI Sestri P. M.Canepa 3.48.02
14 173 Liz 7 LNI Sestri P. G.Michelini 4.07.18
15 8477 Allosfan 7 A.N.I.Il Pontile R.Cagnazzo 4.17.36
16 8774 Nuvola 7 Ilva E.Briasco 4.59.52
17 59 Monreeve 7   S.Maragliano DNF
17 9363 Fenice 7 Enel T.Ardito DNF
17 11446 Luna 7 Il Pontile S.Mazzarino DNF
    categoria   8    
1 538 Jolly Roger 8 YCI D.Klein 2.21.58
2 405 La Bimba con la chiglia 8 Il Pontile P. Mugnoli 3.23.03
3 76 Teti 8 LNI Ge C:Barbano 3.25.43
4 14491 Prode Guerrier 8 Il Pontile F.Moregola 4.16.12
5 X Fracy 8 Sapello A.Castello 4.16.57
6 170 Mister No 8 C.N.Mandraccio G.Bruzzo 4.59.50
7 204 Fast Sail 8 LNI Sestri P. E. Oreto 4.59.55
8 17 Carlotta II 8 ISMAR Ge F.Gismondi DNF
8 154 Braveheart 8 CAP A.Viola DNF
8 161 Uncas 8 LNI Ge G.Qualich DNF
8 614 Gipsy 8 LNI M.Spera DNF
8 6841 Carpe Diem 8 LNI Sestri P. P.Leoni DNF
8 10556 L'Ea L'Oa 8 YC Sestri L. R.Sartori DNF
    categoria   9    
1 585 Melges 24 9 YCI P.Brescia 1.58.30
2 303 It's Just a Joke 9 LNI Ge M.Buffa 2.46.49
3 440 Indafarà 9 YCI M.Venturini 2.51.44
4 25223 Sale 9 LNI Quinto E.Odaglia 3.39.43
5 15 Sprin 9 LNI Ge L.Saffiotti 4.19.18