altura ...

I° TROFEO LIONS CLUB CHIAVARI CASTELLO - BSI ITALIA
YC Chiavari:
5 aprile 2008

CLASSIFICA CLASSE ORC
  N° VELICO IMBARCAZIONE TIPOTR
TC PUNTI
1 ITA 15599 ZAHIR X 40 ALESSANDRO MUZIO 1.34.38 1.29.22 1
2 ITA 579 NONDIREMAI MELGES 24 SALVATORE ROMANENGO 1.43.24 1.33.02 2
3 ITA 5530 HOLE IN ONE 2 GRAND SOLEIL 50 MARCO POGGI 1.35.42 1.34.10 3
4 IRL 4399 RATS ON FIRE ILC 40 MATTEO BURELLO 1.35.09 1.35.09 4
5 ITA 13311 LUNATICA 2 FIRST 40.7 VERCELLOTTI - BALICCO 1.44.24 1.38.55 5
6 ITA 13579 CAPITANI CORAGGIOSI 2 IMX 40 FELCINI - SANTORO 1.45.20 1.39.34 6
7 ITA 13404 MARIEL GRAND SOLEIL 34.1 FEDERICO MASSARI 1.50.43 1.39.44 7
8 ITA 14977 AIA DE MA PORTOBELLO 28 LUCA OLIVARI 1.53.35 1.43.02 8
9 ITA 1491 MELANIA ELAN 333 RICCARDO BERGAMASCO 1.59.32 1.47.38 9
10 ITA 11502 ALABIANCA POLARIS 33 CAMILLO CAPOZZI 2.08.50 1.52.44 10
11 ITA 15111 HATAMURI DUFOUR 40 FEDERICO RAJOLA 2.19.22 2.11.20 11
12 ITA 14988 BACIOTTO OCEANIS 393 GIUSEPPE TADINI 2.30.45 2.15.26 12
13 ITA 14093 BEL REBELOT GRAND SOLEIL 40 C SERGIO BRIZZI 2.22.30 2.17.08 13
14 ITA 15716 IAIA II SUN ODYSSEY 42 P ADELIO FRIXIONE 2.27.25 2.19.26 14
15 ITA 13398 FREE LANCE X 33.2 MARIO DI CAGNO 2.39.52 2.27.46 15
16 ITA 14073 SPRING X 302 ELENA MILANO 3.19.47 3.04.01 16
CLASSIFICA CLASSE IRC
  N° VELICO IMBARCAZIONE TIPO ARMATORE T. REALE T. CORRETTO PUNTI
1 ITA 15533 JERONIMO J 133 ROBERTO QUATTRO   1.21.49 1.32.57 1
2 ITA 14800 JAM J 133 MARIO BANCHELLI   1.32.42 1.43.16 2
3 ITA 12920 CELESTINA 3 ESTE 24 FR.-VERN.-SOL.-CAMP.   2.04.45 1.57.16 3
4 ITA 55555 JOHNNY COME LATE J 925 MARCO FACCA   2.01.50 2.00.15 4
5 ITA 14842 URUCCU BAVARIA 42 MATCH MARCO RAFFO   2.47.37 3.00.31 5
6 ITA 15756 BLUE BELL GRAND SOLEIL 43 GUIDO PERONI   DNF DNF 7
CLASSIFICA CLASSE LIBERA
  N° VELICO IMBARCAZIONE TIPO ARMATORE T. REALE T. CORR PUNTI
1 ITA 793 SCHATZY J 80 ENRICO REPETTO 1.56.22 1.54.51 1
2 ITA 947 JENIALE J 80 MASSIMO RAMA 2.04.12 2.02.35 2
3 ITA 10253 ROROLIMA PROTOTIPO EROS VICO CARONNI 2.13.01 2.21.00 3
4 ITA 501 J BES J 80 ALBERTO GARIBOTTO 2.23.13 2.21.21 4
5 ITA 12554 PIVOLO GRAND SOLEIL 343 GIUSEPPE GIGLIOTTI 2.45.25 2.37.29 5
6 ITA 15578 DINDI HANSE 470 SALVATORE SARPERO 2.51.50 3.08.40 6
7     SANSEGAL SUN ODYSSEY 49 M.ANGELA RIVANERA 3.05.00 3.12.46 7
8 ITA 7283 ATARASSIA DUFOUR 27 GIORGIO MIGONE DNF DNF 12
9 ITA 7685 L'UOMO DEL FARO PANDA LUIGI OLIVIERI DNF DNF 12
10 ITA 7242 PAPAYA PROTOTIPO RICCARDO SELVI DNF DNF 12
11     GODILONDA BAVARIA 46 PIERO ACQUADRO DNF DNF 12