altura

CAMPIONATO DELLE DUE ISOLE 2007-2008
Prova n. 5

CN del Finale - CN Loano - LNI Finale: 3 febbraio 2008

Classifica IRC
Pos. Imbarcazione Armatore Tempo reale
(h:m:s:)
Tempo Compensato
(h:m:s:)
1 Esagerata Vittorio Moreggia 1.30.12 1.21.45
2 Fox Mario Abrami 1.33.50 1.22.44
3 Free Lance Massimo Gula 1.38.58 1.26.12
4 Adrenalina Roberto Agosti 1.46.20 1.28.06
5 Vitamina Angelo Zelano 1.30.53 1.29.11
6 Brancaleone Ciro Casanova 1.35.34 1.29.18
7 Pixis Bernandino Gallo 1.39.23 1.29.29
8 Alvorada Pietro Sighicelli 1.37.37 1.30.05
9 Halley Cristian Nadile 1.40.13 1.30.44
10 Corto Maltese Michele Colasante 1.42.22 1.30.51
11 Equa Maurizio Montibeller 1.54.05 1.31.32
12 Horizon Doriano Boscolo 2.02.22 1.35.11
13 NordWind Romano Nadile 1.38.35 1.36.18
14 Season II Mario Igor Rossello 1.37.08 1.37.08
15 Giuba Giovanni Gerosa 1.41.17 1.39.41
16 Cristiana Emilia Pozzo 1.50.36 1.40.11
17 Mr.Krab Alessandra Binaghi 1.55.46 1.40.16
18 BluDream Antonio Bonanni 1.56.54 1.46.58
Classifica Crociera con spi
Pos. Imbarcazione Armatore Tempo reale
(h:m:s:)
Tempo Compensato
(h:m:s:)
1 Bric Paluc Giovanni Saccomani 1.49.59 1.24.22
  Nikita Edoardo Boido DNS  
  Clementina Mario Cartasegna DNS  
Classifica Crociera senza spi
Pos. Imbarcazione Armatore Tempo reale
(h:m:s:)
Tempo Compensato
(h:m:s:)
1 Damayanti Armando Minardi 1.49.00 1.25.06
2 Manana Sangalli Sergio 2.05.08 1.26.12
3 New Dream Carlo Delbalzo 2.00.08 1.30.46
4 Schnufi Domingo Zaegerle 2.02.14 1.33.38
5 AnyWay Paolo Achino 2.12.43 1.33.47