Optimist...

TROFEO CHALLENGE GIORMAX

Unione Sportiva Quarto: 10 giugno 2007
Classifica JUNIORES dopo 3 prove senza scarto

1 I-6919 DE MARI ANNA Yacht Club C. Genova 1 3 2 6,00
2 I-6634 ELENA NICOLO' Club del Mare 2 2 3 7,00
3 I-6210 FISI BEATRICE Yacht Club C. Genova 4 1 4 9,00
4 I-4367 CIAMPOLINI TOMMASO G.V.LNI Quinto 5 7 1 13,00
5 I-7192 VAGGI SERGIO CN. Ilva 3 4 10 17,00
6 I-6292 LAZZARONI LUCA Circolo Nautico "Al Mare" 7 5 6 18,00
7 I-5336 DRAGO FRANCESCO Yacht Club C. Genova 8 6 5 19,00
8 I-6789 MORELLI GABRIELE Yacht Club Sanremo 9 8 9 26,00
9 I-6201 VALLE LAZZARO G.V.LNI Genova Sestri P. 14 11 7 32,00
10 I-5947 DROCCHI GIOVANNI G.V.LNI Quinto 10 15 8 33,00
11 I-6510 GINI GIACOMO G.V.LNI Genova Sestri P. 13 10 12 35,00
12 I-7131 MALCO ALESSANDRO Circolo Nautico "Al Mare" 11 12 14 37,00
13 I-88 CASAZZA LORENZO Unione Sportiva Quarto 12 14 13 39,00
14 I-5322 DI TULLIO SILVIA G.V.LNI Genova Sestri P. 16 13 11 40,00
15 I-7059 ROMANI SEDRIK Club del Mare 6 9 OCS 43,00
16 I-5446 PIZZORNO MATTEO CN. Ilva 21 17 18 56,00
17 I-5946 SOLIMAN DARIO Club del Mare 20 21 16 57,00
18 I-6631 SILVESTRI CAMILLA Varazze Club Nautico 15 19 OCS 62,00
19 I-5165 BRIGATI LORENZO G.V.LNI Genova Sestri P. 17 18 OCS 63,00
20 I-6821 CANEPA PIETRO Yacht Club Italiano OCS 23 15 66,00
21 I-589 BONORA GIORGIA Yacht Club Italiano 23 26 17 66,00
22 I-6786 VANNONI ALBERTO Unione Sportiva Quarto 24 25 19 68,00
23 I-6663 RAVIOLA EDOARDO Yacht Club Italiano 19 22 OCS 69,00
24 I-6037 PERELLI LUCA Circolo Nautico "Al Mare" 22 20 OCS 70,00

25 I-681 REPETTO MATTIA Yacht Club Italiano 18 24 OCS 70,00
26 I-5484 CALVI CECILIA Circolo Vele Vernazzolesi 25 27 20 72,00
27 I-4719 DUFOUR CARLO Circolo Vele Vernazzolesi OCS 16 DNS 72,00

Classifica CADETTI dopo 2 prove senza scarto
1 I-4950 CORICA FRANCESCO Yacht Club C. Genova . 3 2 5,00
2 I-544 FERRANDO BENIAMINO Yacht Club C. Genova . 1 4 5,00
3 I-6303 RONCO GIOVANNI Yacht Club C. Genova .5 1 6,00
4 I-4962 AGGIO GABRIELE Yacht Club C. Genova . 4 3 7,00
5 I-6847 TIGOLI FRANCESCO Unione Sportiva Quarto .2 5 7,00
6 I-5529 GALLO MARCO CN.Ilva . 9 6 15,00
7 I-5888 MAZZANTINI FILIPPO Yacht Club C. Genova . 8 8 16,00
8 I-5050 RUBINO RODOLFO Yacht Club C. Genova . 7 11 18,00
9 I-7213 MIRRA RICCARDO Unione Sportiva Quarto .6 13 19,00
10 I-5931 DE LUISE DOI Yacht Club C. Genova . 14 7 21,00
11 I-6001 ALBERTAZZI FRANCESCO CN. Ilva . 13 10 23,00
12 I-5214 GHIO FRANCESCO G.V.LNI Genova Sestri P. 12 12 24,00
13 I-6946 D'ANGELO ETTORE Unione Sportiva Quarto 16 9 25,00
14 I-5209 BALBI VALENTINA Yacht Club C. Genova . 10 16 26,00
15 I-4047 ALBERGO LUCA Yacht Club C. Genova 15 15 30,00
16 I-6022 BOZANO FRANCESCO Yacht Club C. Genova 18 14 32,00
17 I-6438 TOGNONI CAMILLA Circolo Vele Vernazzolesi 17 17 34,00
18 I-6958 BIUNDO CAMILLA G.V.LNI Genova Sestri P. 11 OCS 34,00
19 I-1 MASSA CESARE Yacht Club C. Genova 19 18 37,00
20 E-I DE FERRARI RAFFAELE Yacht Club C. Genova . DNC 19 42,00
21 I-5127 BONORA LORENZO Yacht Club Italiano . DNS DNS 46,00
21 I-5219 ROSSI EUGENIO G.V.LNI Genova Sestri P. . DNS DNS 46,00