Ranking List 2007
delle Società Veliche della I Zona

compilata sulla base dell'attività sportiva derivistica dei loro tesserati in I Zona

(vd Normativa)
Aggiornata il 30 dicembre 2007
Class punti Società velica Class punti Società velica
1 950 YC Italiano 35 21 LNI Chiavari e Lavagna
2 882 YC Città di Genova 36 19 CN Rapallo
3 510 CN Albenga 37 17 CV Camogli Golfo Paradiso
4 338 US Quarto 38 17 YC Aregai
5 295 YC Sanremo 39 16 CN Celle
6 293 LNI Genova Sestri Ponente 40 13 CN Lavagna
7 275 CN ILVA 41 13 LNI Ceriale
8 263 CN del Finale 42 12 CV Sori
9 229 LNI Quinto 43 12 CN Bordighera
10 169 LNI Albisola 44 10 Porto Maurizio YC
11 164 Club del Mare 45 10 CN Bogliasco
12 145 Varazze CN 46 8 YC Chiavari
13 143 CV Ventimigliese 47 3 CV Arenzano L. Sirombra
14 137 VC Levanto 48 3 YC Sestri Levante
15 135 LNI S. Margherita Ligure 49 3 LNI Albenga
16 123 CNAM Alassio 50 3 USMI
17 122 CV Vernazzolesi 51 0 AS Pro Scogli
18 108 LNI Genova 52 0 Ass Gente di Mare
19 105 CV S. Margherita Ligure 53 0 CN Mandraccio
20 94 YC Imperia 54 0 CN Sturla
21 93 CV Cogoleto 55 0 CV Buenaonda ST
22 81 LNI Spotorno 56 0 CV Pegli
23 79 CN Loano 57 0 Dinghy - Snipe Club
24 77 AS Aquilia 58 0 Il Pontile
25 63 CN Vadese 59 0 LNI Borghetto S.Spirito
26 61 CN U. Costaguta 60 0 LNI Finale Ligure
27 42 CAVM Recco 61 0 LNI Imperia
28 39 LNI Noli 62 0 LNI Sanremo
29 30 LNI Varazze 63 0 LNI Sestri Levante
30 30 LNI Rapallo 64 0 Mirage Windsurfing Club
31 25 CN Arma 65 0 Rowing Club Genovese
32 23 LNI Savona 66 0 USE Ciappeletta
33 22 CV Interforze 67 0 Veladoc Racing Team
34 22 CN Andora 68 0 YC Sant'Ampelio
        6347 I Zona
        3147 da altre zone e dall'estero
        190 senza indicazione della Società
        9684 TOTALE PUNTI
0 (zero) punti = nessun tesserato FIV della Società ha preso il via ad una regata di derive nella I Zona
Counter