Ranking List 2009
delle Società Veliche della I Zona
compilata sulla base dell'attività sportiva derivistica dei loro tesserati in I Zona

(vd Normativa)
Aggiornata il 17 settembre 2009
Class punti Società velica Class punti Società velica
1 512 YC Italiano 37 12 LNI Noli
2 328 LNI Genova Sestri Ponente 38 10 YC Chiavari
3 323 YC Città di Genova 39 10 CN Andora
4 303 CN Albenga 40 10 CN Celle
5 278 US Quarto 41 9 LNI Sanremo
6 278 CN ILVA 42 8 LNI Savona
7 255 YC Sanremo 43 8 LNI Rapallo
8 184 YC Imperia 44 5 CN Lavagna
9 160 CN del Finale 45 4 YC Aregai
10 149 CNAM Alassio 46 3 CN Sturla
11 147 CN U. Costaguta 47 3 Veladoc Racing Team
12 134 LNI Albisola 48 0 AS Pro Scogli
13 125 CN Vadese 49 0 Ass Gente di Mare
14 124 CV Ventimigliese 50 0 CN Bordighera
15 113 CV S. Margherita Ligure 51 0 CN Mandraccio
16 107 LNI Quinto 52 0 CV Buenaonda ST
17 91 Club del Mare 53 0 CV Camogli Golfo Paradiso
18 82 CN Loano 54 0 CV Interforze
19 77 CV Cogoleto 55 0 CV Pegli
20 64 LNI S. Margherita Ligure 56 0 Dinghy - Snipe Club
21 63 VC Levanto 57 0 Il Pontile
22 60 LNI Genova 58 6 LNI Albenga
23 53 LNI Spotorno 59 0 LNI Finale Ligure
24 42 CV Vernazzolesi 60 0 LNI Imperia
25 33 CAVM Recco 61 0 LNI Sestri Levante
26 31 AS Aquilia 62 0 Mirage Windsurfing Club
27 27 CV Arenzano L. Sirombra 63 0 Porto Maurizio YC
28 27 Varazze CN 64 0 Rowing Club Genovese
29 21 CN Bogliasco 65 0 USE Ciappeletta
30 20 LNI Chiavari e Lavagna 66 0 YC Sant'Ampelio
31 19 CN Arma 67 0 YC Sestri Levante
32 18 LNI Varazze      
33 17 CV Sori   4392 totale I Zona
34 17 CN S.Bartolomeo al mare   850 da altre zone e dall'estero
35 15 CN Rapallo   48 senza indicazione della Società
36 14 LNI Ceriale   5290 TOTALE PUNTI
0 (zero) punti = nessun tesserato FIV della Società ha preso il via ad una regata di derive nella I Zona
Counter