in I Zona - Liguria

Campionato Zonale - Ranking List 2007 aggiornata il 5 novembre
            LNI Genova Voltri Trofeo Reggio CV Cogoleto Poggi  
  Timoniere Prodiere   n.vel Circolo P1 P2 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P5 P1 P2 P3 P1 P2 TOT
1 Fossati Giacomo Stoppielli Tommaso   ITA- YCI 5 10 9 10 9 5 12 11 11 11 5 5 4S 4S 5 0S 0S 0S 12 12 132
2 Cannacini Claudio Sclavi Lorenzo J ITA-4401 YCI 9 12 10 9 11 11 1S 1S 13 10 4 3 5 1 3 0S 0S 0S 1 8 110
3 Saccheggiani E. Cecconi Elisa F ITA-4421 YCI 10 5 12 11 7 12 13 13 12 13 0S 0S 0S 0S 0S 0S 0 0 0 0 108
4 Carmagnani Alberto Federici Maurizio   ITA-4334 YCI 7 9 5 4 5 10 10 9 9 8 2S 2S 1S 5 1S 7 7 6 1S 6 107
5 Ghigliotti Stefano Duci Gianenzo   ITA-4344 YCI 6 2S 1S 2 4 7 9 1S 4 5 0S 0S 2 3 2 8 8 9 9 7 85
6 Savoini Emanuele Savoini Enzo   ITA-3952 YCCG 1 8 4 4 10 1 1 0S 8 4 0S 0S 0S 0S 0 0 0 0 10 10 61
7 Magistro Daniela Simetti Chiara F ITA-4403 C. Int. MM 12 11 11 8 8 8 0S 0S 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
8 Mariani Carolina Cutolo Myriam F ITA-4369 LNI Genova 8 4 8 6 6 6 1 10 1 7 0S 0S 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 57
9 Hrneljak Karlo Nevecny Mitja   SLO-16 JK Jadro 0S 0S 0S 0S 0S 0 14 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
10 Scotti Gaia Testa Nathalie F ITA-4398 LNI Genova 11 3 7 7 12 9 0S 0S 1 1 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 51
11 Zucchi Alessio Arnulfo Gabriele   ITA-4400 YCI 0S 0S 0S 0S 0S 0 11 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
12 Bertone Francesco Malagugini Simone   ITA- YCCG 1 1 1 12 1 0S 1 1 1 12 0S 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 31
13 Carmagnani Emilio Rovida Marcello   ITA- YCI 4 7 6 5 3 1 0S 0S 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
14 Quattrocchio Sara Di Liberto Camilla FJ ITA-4404 CN Loano 0S 0S 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 7 0 0 25
15 Desiderato Giulio Airò Andrea   ITA-4384 YCI 0S 0S 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 22
16 Barbieri Giacomo Portaleone Davide   ITA-4389 YCCG 0S 0S 0S 0S 0S 0 1 0 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
17 Sanfelici Nicolò Zangrandi Matteo J ITA-4402 CN Loano 0S 0S 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 8 0 0 20
18 Viola Ignazio Maria Fantini Gabriele   ITA-4357 YC Como 3 6 3 1 2 1 0S 0S 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
19 Piana Jacopo Arnulfo Gabriele   ITA-4400 YCI 0S 0S 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 3 4 3 2 4 0 0 0 0 0 16
20 Bavelloni Giovanni Patrone Eugenio   ITA-2139 CV Cogoleto 0S 0S 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 15
21 Pissarello Anna Pissarello Michele   ITA-4056 YCCG 0S 0S 0S 0S 0S 0 1 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
22 Curotti Paolo Devaud Juan   ITA-2219 CV Cogoleto 0S 0S 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 0 0 11
23 Tobia Giulia Moretto Giulia F ITA- USQ 0S 0S 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 10
24 Patrone Giuseppe D'Andolfo Luca   ITA-1371 CV Cogoleto 0S 0S 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2 0 0 9
25 Lusso Andrea Cappiello Marta   ITA-4058 CN Loano 0S 0S 0S 0S 0S 0 1 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 8
26 Rovatti Fabrizio Rasero Marco   ITA-4079 CV Cogoleto 0S 0S 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0 7
27 Mussari Marzia Larosa Fabrizio   ITA-3428 CV Cogoleto 0S 0S 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
28 Zerbini Giacomo Brandimarte Amerigo J ITA-4246 YCCG 0S 0S 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Counter