classe 420

Ranking List I Zona 2008 aggiornata il 5 ottobre
          CN Andora USQ T. Reggio Sestri P. CN Albenga  
  Timoniere Prodiere n° velico Circolo P1 P2 P3 P4 P5 P6 P4 P5 P1 P2 P1 P2 P1 P2 TOT
1 Vignone Davide Ramian Matteo ITA-53268 CN Albenga 16 15 16 16 15 15 1s 1 14 13 0s 0s 11 11 143
2 Iarlori Rosy Diliberto Giulia ITA-53269 USQ 0s 0s 0s 0 0 0 19 21 13 11 11 14 0 0 89
3 Capurro Matteo Balanzoni Gianmauro ITA-52877 YCCG 0s 0s 0s 0 0 0 21 19 0 0 15 15 7 10 87
4 Pareto Nicolò Ramasco Angelica ITA-52668 CN Albenga 6 1s 1 7 14 14 1 1 8 12 0s 0s 8 9 81
5 Rais Jean Paul Crugliano Manuel ITA-53037 YCCG 0s 0s 0s 0 0 0 23 17 9 14 14 1 0 0 78
6 Rivera Nicolò Bonaldo Alessandro ITA-50008 YC Imperia 14 13 13 10 13 10 0s 0s 0s 0 0 0 0 0 73
7 Lanteri Lisa Sommariva Alice ITA-52299 CN Albenga 10 12 12 5 8 11 0s 0s 0s 0 0 0 6 7 71
8 Di Salle Marta Polpettini Laura ITA-52602 LNI Quinto 0s 0s 0s 0 0 0 14 14 10 7 12 8 0 0 65
9 Magliocchetti Chiara Conti Jessica ITA-52078 YC Sanremo 13 14 1 11 12 13 0s 0s 0s 0 0 0 0 0 64
10 Morino Luigi Capurro Pietro ITA-52267 USQ 0s 0s 0s 0 0 0 18 16 5 5 4 13 0 0 61
11 Boffa Arancia Incarbona Caterina ITA- YC Sanremo 8 10 9 6 9 12 0s 0s 0s 0 0 0 0 0 54
12 Macciò Francesca Mosci Ludovica ITA-52305 YCI 0s 0s 0s 0 0 0 15 15 12 9 0 0 0 0 51
13 Morelli Matteo Volpe Emanuele ITA-52804 YC Sanremo 15 1 14 13 1 1 0s 0s 0s 0 0 0 0 0 45
14 Macciò Matteo Balanzoni Gianmauro ITA-52305 YCI 0s 0s 0s 0 0 0 22 22 0 0 0 0 0 0 44
15 Cristiano Camilla Filauro Marta ITA-52881 CV Ravennate 0s 0s 0s 0 0 0 20 23 0 0 0 0 0 0 43
16 Bergia Boccardo Luca Brambilla Elisa ITA-53243 YCCG 0s 0s 0s 0 0 0 13 12 7 10 0 0 0 0 42
17 Drocchi Giovanni Oliveto Lorenzo ITA-50061 LNI Quinto 0s 0s 0s 0 0 0 8 7 2 4 9 11 0 0 41
18 Bonetto Paolo Carta Angelo ITA-51895 YC Sanremo 5 7 11 8 4 5 0s 0s 0s 0 0 0 0 0 40
19 Giordano Stefano Filippi Alessandro ITA- YC Sanremo 3 1 10 9 7 9 0s 0s 0s 0 0 0 0 0 39
20 Pizzorno Daniele Bertuccelli Stefano ITA-52815 LNI Ge-Sestri 0s 0s 0s 0 0 0 11 18 0 0 3 7 0 0 39
21 Cernuschi Filippo Cernuschi Vittoria ITA-52280 CN Finale 0s 0s 0s 0 0 0 0 0 0 0 13 10 9 6 38
22 Lorenzetti Tommaso Gibelli Matteo ITA-52259 USQ 0s 0s 0s 0 0 0 17 20 0 0 0 0 0 0 37
23 Di Laghi Giuditta Sommariva Alice ITA-53271 CN Albenga 0s 0s 0s 0 0 0 1 1 11 6 0 0 10 8 37
24 Badano Cecilia Vigo Ilaria ITA- 51481 CN Albenga 4 11 1 3 5 6 0s 0s 0s 0 0 0 5 1 36
25 Puppo Matteo Canepa Pietro ITA- YCI 0s 0s 0s 0 0 0 0 0 3 8 10 1 0 0 22
26 Talassano Francesco Casula Fabio ITA-53041 CN Ilva 0s 0s 0s 0 0 0 1 13 0 0 2 5 0 0 21
27 Pasini Ottavia Poloni Margherita ITA-51244 LNI Quinto 0s 0s 0s 0 0 0 1 1 0 0 8 9 0 0 19
28 Ramoino Paolo Penco Federica ITA- YCI 0s 0s 0s 0 0 0 0 0 0 0 7 12 0 0 19
29 Bisso Ilaria Marcenaro Lucio ITA-50347 LNI Quinto 0s 0s 0s 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 18
30 Di Tullio Silvia Suppa Erica ITA-47047 LNI Ge-Sestri 0s 0s 0s 0 0 0 7 11 0 0 0 0 0 0 18
31 Ammirati Alessia Marotta Anna ITA-51922 YC Imperia 1 1 1 4 3 8 0s 0s 0s 0 0 0 0 0 18
32 Spinelli Luca Belvedere Camillo ITA-52899 USQ 0s 0s 0s 0 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 13
33 Scala Lucia De La Parra Francesca ITA-53041 CN Ilva 0s 0s 0s 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 12
34 Briante Nicolò Pippo Giacomo ITA-50985 YCCG 0s 0s 0s 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 11
35 Brigati Lorenzo Trentini Davide ITA-51250 LNI Ge-Sestri 0s 0s 0s 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 9
36 Trentini Davide Brigati Lorenzo ITA-52815 LNI Ge-Sestri 0s 0s 0s 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 9
37 Mortola Michele Mangini Greta ITA-52607 LNI Genova 0s 0s 0s 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 7
38 Bucci Matteo Lari Giovanni ITA-51934 YCI 0s 0s 0s 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 7
39 Giordano Nicolò Belvedere Danilo ITA-52259 USQ 0s 0s 0s 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 7
40 De Andreis Altea Gandolfo Elena ITA-52889 CN Albenga 0s 0s 0s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6
41 Ruaro Manuele Noberasco Nicolò ITA- CN Albenga 0s 0s 0s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5
42 Alexovits Andrea Dall'Asta Alberto ITA-51095 CVV 0s 0s 0s 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3
43 Selvaggio Laura Isolare Roberta ITA-51487 CN Albenga 0s 0s 0s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
44 Stella Giacomo Noberasco Veronica ITA-51306 CN Albenga 0s 0s 0s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Note:
22 giugno YC Imperia Trofeo. S. GiovanniNon disputata
10-11 maggio USQ Trofeo LanzaSolo 4a e 5a prova
Counter