classe 420

Ranking List I Zona 2007 aggiornata il 5 novembre
          USQ T. Reggio Cigala Fulgosi YC Imperia Voltri Criterium Poggi  
  Timoniere Prodiere n° velico Circolo P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P3 P4 P1 P2 TOT
1 Macciò Matteo Balanzoni Gianmauro ITA-52305 YCI 15 13 11 15 17 15 14 13 11 20 16 9S 8S 15 12 6S 9 20 14 230
2 Pareto Nicolò Pareto Giulio ITA-52668 CN Albenga 0S 0S 0S 12 15 14 16 12 15 22 22 0 0 1 14 13 12 1 17 186
3 Vignone Davide Ramian Matteo ITA-52876 CN Albenga 0S 0S 0S 18 18 1 10 15 14 21 19 0 0 1 13 15 13 1 19 178
4 Di Laghi Giuditta Gandolfo Elena ITA-52889 CN Albenga 0S 0S 0S 17 12 18 12 11 13 1 20 0 0 1 15 14 15 1 20 170
5 Chivilò Francesco Giordano Nicolò ITA-52259 USQ 1S 7 9 1 9 11 7 8 4 0S 0S 6 9 12 1 9 8 19 11 131
6 Spigno Biancamaria Filauro Marta ITA-52881 YCI 0S 0S 0S 16 16 17 13 16 16 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 116
7 Cernuschi Filippo Cernuschi Vittoria ITA-52280 CN Finale 0S 0S 0S 5 8 10 0 0 0 13 11 5 7 13 11 12 11 0 0 106
8 Trentini Alessio Giordano Nicolò ITA-52603 YCI 1 14 15 13 14 16 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 87
9 Di Liberto Giulia Curella Giulia ITA-52271 USQ 0S 0S 0S 1 1 1 4 6 7 9 1 3 1 1 7 11 14 1 16 84
10 De Ferrari Filippo Bignotti Bianca ITA-51680 LNI Quinto 11 9 10 10 7 1 8 7 8 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 1 10 82
11 Rais Jean Paul Grugliano Manuel ITA-53037 YCI 14 11 13 0S 0S 0S 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 81
12 Ziglioli Chiara Privileggio Maura ITA-52815 LNI Ge-Sestri 0S 0S 0S 14 13 13 11 14 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
13 Lorenzetti Tommaso Calderoni Omar ITA-52267 USQ 13 12 14 0S 0S 0S 0 0 0 1 14 0 0 14 1 1 1 0 0 71
14 Costigliolo Cesare Galetti Davide ITA-51934 LNI Ge-Sestri 12 10 8 11 10 1 6 4 6 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 68
15 Curella Giulia Caprino Matilde ITA-52877 YCI 1 15 12 0S 0S 0S 15 10 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 65
16 Lanteri Lisa Sommariva Alice ITA-52299 CN Albenga 0S 0S 0S 9 6 9 0 0 0 0 0 0 0 1 10 10 10 1 1 57
17 Gagliolo Stefano Bassetto Simone ITA-52867 CN Albenga 0S 0S 0S 8 4 8 3 2 5 10 1 0 0 1 6 4 1 0 0 53
18 Spinelli Luca Lagomarsino Gianluca ITA-52899 USQ 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 14 1 4 5 11 8 5 4 0 0 52
19 Doria Daniel Calderoni Omar ITA-50852 USQ 1 1 1 1 5 1 5 5 3 11 1 7 4 0S 0S 0S 0 0 0 46
20 Morelli Matteo Volpe Emanuele ITA-52802 YC Sanremo 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 19 10 8 6 0 0 0 0 0 0 43
21 Pasini Ottavia Poloni Margherita ITA-51244 LNI Quinto 0S 0S 0S 4 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 40
23 Capurro Matteo Caprino Matilde ITA-52877 YCCG 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 36
22 Bucci Matteo Bucci Francesca ITA-51934 YCI 6 3 3 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 7 36
24 Ghirri Alessandro Bruno Valentino ITA-52864 CV Ventimigl 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 16 17 0 0 0 0 0 0 0 0 33
25 Amoretti Agostino Lajolo Filippo ITA-52886 PMYC 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 17 15 0 0 0 0 0 0 0 0 32
26 Magliocchetti Chiara Sugliano Lucrezia ITA-52078 YC Sanremo 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 18 13 0 0 0 0 0 0 0 0 31
27 Morino Luigi Capurro Pietro ITA-52267 USQ 1 1 0S 0S 0S 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 16 6 31
28 Clavarino Federico Giacheri Emanuele ITA-51095 CVV 9 4 7 7 3 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
29 Ammirati Alessia Marotta Anna ITA-51922 CdM Diano M 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 15 12 0 0 0 0 0 0 0 0 27
30 Badano Cecilia Vigo Ilaria ITA- CN Albenga 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 8 6 1 1 26
31 Daneri Fabrizio Baccini Alessio ITA-50987 LNI Genova 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 1 23 0 0 0 0 0 0 0 0 24
32 Cattaneo Paolo Cattaneo Andrea ITA-52882 CN Albenga 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 24
33 Ramoino Paolo Mosci Ludovica ITA-51663 YCI 10 6 6 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
34 Di Salle Marta Polpettini Laura ITA-50826 LNI Quinto 8 8 5 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
35 Balestra Nicole Ramasco Angelica ITA- CN Albenga 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 7 5 1 1 20
36 Rivera Nicolò Bonaldo Alessandro ITA-52885 YC Imperia 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 19
37 Tombetti Francesca Guidi di Bagno Elena ITA- YCI 7 5 4 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 18
38 Autelitano Francesco Mazzesi Alice ITA-46775 LNI Rapallo 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 7 0 0 15
39 Belgrano Marchi ITA-53009 CVV 0S 0S 0S 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
40 Bonetto Paolo Filippi Francesco ITA-51895 YC Sanremo 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13
41 Croce Camilla Micalizzi Camilla ITA-51666 LNI Genova 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 10
42 Gusmitta Andrea Orecchia Gianluca ITA-52293 CV Ventimigl 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9
43 Fioretti Giulia Mosci Ludovica ITA-51663 YCI 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 9
44 Giacheri Emanuele Monteverdi Andrea ITA- CVV 0S 0S 0S 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
45 Talassano Francesco Casula Fabio ITA-53041 CN Ilva 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 5
46 Movino Luigi Capurro Pietro ITA-52267 USQ 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
47 Amoretti Andrea Mariani Lorenzo ITA-51905 PMYC 0S 0S 0S 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 maggio Trofeo Villa LNI Sestri P. NON disputata
Counter